2016年海南高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:38:25
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 602 |
2016 | 海南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 602 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 543 |
2016 | 海南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 543 |
2016 | 海南 | 理科 | 高職(?) | 280 |
2016 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 653 |
2016 | 海南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 643 |
2016 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 577 |
2016 | 海南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 577 |
2016 | 海南 | 文科 | 高職(?) | 280 |
2016 | 海南 | 其他 | 體育類本科一批 | 489 |
2016 | 海南 | 其他 | 體育類本科二批 | 432 |
2016 | 海南 | 其他 | 藝術(shù)類本科 | 375 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: