2016年廣東高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:38:30
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2016 | 廣東 | 理科 | 本科一批 | 508 |
2016 | 廣東 | 理科 | 空軍飛行學(xué)員 | 488 |
2016 | 廣東 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 488 |
2016 | 廣東 | 理科 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 446 |
2016 | 廣東 | 理科 | 本科二批 | 402 |
2016 | 廣東 | 理科 | 高職?艫 | 330 |
2016 | 廣東 | 理科 | 高職?艬 | 245 |
2016 | 廣東 | 文科 | 本科一批 | 514 |
2016 | 廣東 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 494 |
2016 | 廣東 | 文科 | 空軍飛行學(xué)員 | 494 |
2016 | 廣東 | 文科 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 466 |
2016 | 廣東 | 文科 | 本科二批 | 417 |
2016 | 廣東 | 文科 | 高職專科A | 360 |
2016 | 廣東 | 文科 | 高職?艬 | 245 |
2016 | 廣東 | 其他 | 體育類本科一批 | 340 |
2016 | 廣東 | 其他 | 美術(shù)類本科一批 | 305 |
2016 | 廣東 | 其他 | 音樂(lè)類本科一批 | 300 |
2016 | 廣東 | 其他 | 體育類本科二批 | 290 |
2016 | 廣東 | 其他 | 美術(shù)類本科二批 | 280 |
2016 | 廣東 | 其他 | 音樂(lè)類本科二批 | 250 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: