2016年浙江高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:38:34
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2016 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 600 |
2016 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類本科文化線廣電類 | 490 |
2016 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 439 |
2016 | 浙江 | 理科 | 體育類第一批文化線體育類 | 394 |
2016 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類本科文化線其他類 | 382 |
2016 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類本科文化線美術(shù)類 | 343 |
2016 | 浙江 | 理科 | 體育類第一批文化線特招生 | 334 |
2016 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 603 |
2016 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 462 |
2016 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類本科文化線廣電類 | 430 |
2016 | 浙江 | 文科 | 體育類第一批文化線體育類 | 411 |
2016 | 浙江 | 文科 | 體育類第一批文化線特招生 | 351 |
2016 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類本科文化線美術(shù)類 | 345 |
2016 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類本科文化線其他類 | 343 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招其它類(學(xué)前教育) | 543 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(舞蹈) | 444 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招財(cái)會(huì)類 | 444 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(音樂) | 442 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(影視表演) | 419 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招烹飪類 | 414 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: