2011年內(nèi)蒙古高考分數(shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:39:37
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通理科本科一批 | 482 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通理科本科二批 | 409 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通理科本科三批 | 340 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授理科本科一批 | 338 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授理科本科二批 | 270 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通理科高職高專 | 160 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授理科高職高專 | 120 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通文科本科一批 | 486 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通文科本科二批 | 430 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通文科本科三批 | 373 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授文科本科一批 | 369 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授文科本科二批 | 337 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通文科高職高專 | 160 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授文科高職高專 | 120 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 其他 | 機電類本科二批 | 591 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 其他 | 采礦類本科二批 | 558 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 其他 | 建筑類本科二批 | 510 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 其他 | 計算機類本科二批 | 473 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 其他 | 財會類本科二批 | 452 |
2011 | 內(nèi)蒙古 | 其他 | 旅游類本科二批 | 443 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章: