2011年新疆高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:39:38
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2011 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言本科一批 | 473 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語(yǔ)班本科一批 | 417 |
2011 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言本科二批 | 407 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語(yǔ)班本科二批 | 371 |
2011 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民語(yǔ)言本科一批 | 353 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民語(yǔ)言本科二批 | 321 |
2011 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言專科一批 | 285 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民語(yǔ)言?埔慌 | 280 |
2011 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言?贫 | 225 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民語(yǔ)言專科二批 | 220 |
2011 | 新疆 | 文科 | 漢語(yǔ)言本科一批 | 504 |
2011 | 新疆 | 文科 | 漢語(yǔ)言本科二批 | 433 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民語(yǔ)言本科一批 | 424 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語(yǔ)班本科一批 | 413 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民語(yǔ)言本科二批 | 396 |
2011 | 新疆 | 文科 | 漢語(yǔ)言本科三批 | 370 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語(yǔ)班本科二批 | 355 |
2011 | 新疆 | 文科 | 漢語(yǔ)言?埔慌 | 300 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民語(yǔ)言?埔慌 | 295 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: