2011年浙江高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:39:44
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2011 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 550 |
2011 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)廣電類第一、二批文化線 | 457 |
2011 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 382 |
2011 | 浙江 | 理科 | 體育類第一批文化線 | 344 |
2011 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)其他類第一、二批文化線 | 334 |
2011 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)美術(shù)類第一、二批文化線 | 300 |
2011 | 浙江 | 理科 | 體育類特招生第一批文化線 | 284 |
2011 | 浙江 | 理科 | 高職高專 | 271 |
2011 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 571 |
2011 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)廣電類第一、二批文化線 | 431 |
2011 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 431 |
2011 | 浙江 | 文科 | 體育類第一批文化線 | 371 |
2011 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)美術(shù)類第一、二批文化線 | 332 |
2011 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)其他類第一、二批文化線 | 319 |
2011 | 浙江 | 文科 | 體育類特招生第一批文化線 | 311 |
2011 | 浙江 | 文科 | 高職高專 | 275 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: