2010年海南高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:39:49
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2010 | 海南 | 綜合 | 高職(?)對口招生 | 80 |
2010 | 海南 | 綜合 | 高職(?)體育類 | 309 |
2010 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 624 |
2010 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 563 |
2010 | 海南 | 理科 | 本科第三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 514 |
2010 | 海南 | 理科 | 體育類本科一批 | 496 |
2010 | 海南 | 理科 | 須面試的?铺崆芭 | 473 |
2010 | 海南 | 理科 | 體育類本科二批 | 443 |
2010 | 海南 | 理科 | 本科三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線體育(理) | 442 |
2010 | 海南 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 390 |
2010 | 海南 | 理科 | ?铺崆芭砉ゎ | 337 |
2010 | 海南 | 理科 | 高職(?) | 337 |
2010 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 670 |
2010 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 600 |
2010 | 海南 | 文科 | 本科三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 532 |
2010 | 海南 | 文科 | 體育類本科一批 | 496 |
2010 | 海南 | 文科 | 須面試的?铺崆芭 | 476 |
2010 | 海南 | 文科 | 體育類本科二批 | 443 |
2010 | 海南 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 390 |
2010 | 海南 | 文科 | 高職(?) | 320 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: