2010年廣西高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:39:53
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2010 | 廣西 | 理科 | 本科第一批(含A類、B類) | 500 |
2010 | 廣西 | 理科 | 本科第二批 | 433 |
2010 | 廣西 | 理科 | 本科第三批 | 351 |
2010 | 廣西 | 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線普通本科(文化線) | 284 |
2010 | 廣西 | 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線普通本科 | 281 |
2010 | 廣西 | 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科(文化線) | 274 |
2010 | 廣西 | 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科 | 228 |
2010 | 廣西 | 理科 | 高職高專錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 210 |
2010 | 廣西 | 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線高職高專(文化線) | 180 |
2010 | 廣西 | 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線高職高專 | 147 |
2010 | 廣西 | 文科 | 本科第一批(含A類、B類) | 510 |
2010 | 廣西 | 文科 | 本科第二批 | 453 |
2010 | 廣西 | 文科 | 本科第三批 | 383 |
2010 | 廣西 | 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線普通本科 | 294 |
2010 | 廣西 | 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線普通本科(文化線) | 284 |
2010 | 廣西 | 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科(文化線) | 274 |
2010 | 廣西 | 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科 | 249 |
2010 | 廣西 | 文科 | 高職高專錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 210 |
2010 | 廣西 | 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線高職高專(文化線) | 180 |
2010 | 廣西 | 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線高職高專 | 147 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: