2010年廣東高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:39:54
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2010 | 廣東 | 理科 | 本科一批 | 621 |
2010 | 廣東 | 理科 | 本科二批A線 | 567 |
2010 | 廣東 | 理科 | 本科二批B線 | 527 |
2010 | 廣東 | 理科 | 體育類本科一批 | 463 |
2010 | 廣東 | 理科 | 本科三批A線 | 460 |
2010 | 廣東 | 理科 | 音樂(lè)類本科一批 | 384 |
2010 | 廣東 | 理科 | 美術(shù)類本科一批 | 373 |
2010 | 廣東 | 理科 | 體育類本科二批A線 | 370 |
2010 | 廣東 | 理科 | 體育類本科二批B線 | 365 |
2010 | 廣東 | 理科 | 美術(shù)類本科二批A線 | 346 |
2010 | 廣東 | 理科 | 本科三批B線 | 340 |
2010 | 廣東 | 理科 | 音樂(lè)類本科二批A線 | 339 |
2010 | 廣東 | 理科 | 音樂(lè)類本科二批B線 | 330 |
2010 | 廣東 | 理科 | 體育類本科三批A線 | 328 |
2010 | 廣東 | 理科 | 美術(shù)類本科二批B線 | 323 |
2010 | 廣東 | 理科 | 體育類本科三批B線 | 317 |
2010 | 廣東 | 理科 | 美術(shù)類本科三批A線 | 298 |
2010 | 廣東 | 理科 | 音樂(lè)類本科三批A線 | 290 |
2010 | 廣東 | 理科 | 美術(shù)類本科三批B線 | 268 |
2010 | 廣東 | 理科 | 音樂(lè)類本科三批B線 | 245 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: