2010年吉林高考分數(shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:39:55
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2010 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 530 |
2010 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 427 |
2010 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 366 |
2010 | 吉林 | 理科 | 公安、司法院校專科體檢、面試最低控制分數(shù)線 | 286 |
2010 | 吉林 | 理科 | 藝術(shù)類本科最低控制分數(shù)線 | 277 |
2010 | 吉林 | 理科 | 理科體育類本科錄取最低控制分數(shù)線 | 260 |
2010 | 吉林 | 理科 | 體育類本科第三批(民辦、獨立學院)錄取最低控制分數(shù)線 | 240 |
2010 | 吉林 | 理科 | 藝術(shù)類獨立學院和民辦本科最低控制分數(shù)線 | 238 |
2010 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2010 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 425 |
2010 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 346 |
2010 | 吉林 | 文科 | 文科體育類本科錄取最低控制分數(shù)線 | 300 |
2010 | 吉林 | 文科 | 體育類本科第三批(民辦、獨立學院)錄取最低控制分數(shù)線 | 280 |
2010 | 吉林 | 文科 | 藝術(shù)類本科最低控制分數(shù)線 | 276 |
2010 | 吉林 | 文科 | 公安、司法院校專科體檢、面試最低控制分數(shù)線 | 256 |
2010 | 吉林 | 文科 | 藝術(shù)類獨立學院和民辦本科最低控制分數(shù)線 | 224 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章: