2010年浙江高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:39:57
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2010 | 浙江 | 理科 | 本科一批分?jǐn)?shù)線 | 551 |
2010 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線廣電類 | 461 |
2010 | 浙江 | 理科 | 第二批次分?jǐn)?shù)線 | 402 |
2010 | 浙江 | 理科 | 體育類第一批文化線體育類 | 351 |
2010 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線其他類 | 331 |
2010 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線美術(shù)類 | 321 |
2010 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類第三批文化線廣電類 | 306 |
2010 | 浙江 | 理科 | 體育類第一批文化線特招生 | 291 |
2010 | 浙江 | 理科 | 高職高專 | 283 |
2010 | 浙江 | 理科 | 第三批最低控制分?jǐn)?shù)線 | 283 |
2010 | 浙江 | 理科 | 體育類第二批文化線體育類 | 270 |
2010 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類第三批文化線其他類 | 240 |
2010 | 浙江 | 理科 | 體育類第二批文化線特招生 | 210 |
2010 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類第三批文化線美術(shù)類 | 196 |
2010 | 浙江 | 文科 | 第一批次分?jǐn)?shù)線 | 590 |
2010 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線廣電類 | 466 |
2010 | 浙江 | 文科 | 第二批次分?jǐn)?shù)線 | 459 |
2010 | 浙江 | 文科 | 體育類第一批文化線體育類 | 413 |
2010 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線其他類 | 358 |
2010 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線美術(shù)類 | 355 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: