2010年河南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:40:04
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2010 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 |
2010 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 500 |
2010 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 444 |
2010 | 河南 | 理科 | 高職高專(zhuān)一批 | 362 |
2010 | 河南 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)播音與主持類(lèi)本科 | 350 |
2010 | 河南 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)編導(dǎo)制作類(lèi)本科 | 340 |
2010 | 河南 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)美術(shù)、空乘、影視表演、書(shū)法類(lèi)本科 | 317 |
2010 | 河南 | 理科 | 體育類(lèi)本科 | 305 |
2010 | 河南 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)音樂(lè)類(lèi)服裝模特類(lèi)本科 | 293 |
2010 | 河南 | 理科 | 體育類(lèi)專(zhuān)科 | 275 |
2010 | 河南 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)體育舞蹈類(lèi)本科 | 262 |
2010 | 河南 | 理科 | 高職高專(zhuān)二批錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 230 |
2010 | 河南 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | 210 |
2010 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2010 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2010 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 450 |
2010 | 河南 | 文科 | 高職高專(zhuān)一批 | 397 |
2010 | 河南 | 文科 | 體育類(lèi)本科 | 353 |
2010 | 河南 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)播音與主持類(lèi)本科 | 350 |
2010 | 河南 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)編導(dǎo)制作類(lèi)本科 | 340 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: