2014年福建高考分數(shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:38:51
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2014 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 506 |
2014 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2014 | 福建 | 理科 | 高職高專 | 246 |
2014 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2014 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 482 |
2014 | 福建 | 文科 | 高職高專 | 357 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: