2014年北京高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:39:02
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
2014 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育、休閑體育專業(yè)(體育成績70分) | 350 |
2014 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 321 |
2014 | 北京 | 理科 | ?铺崆芭嬖噮⒖季(三科總分) | 150 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2014 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育、休閑體育專業(yè)(體育成績70分) | 350 |
2014 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 329 |
2014 | 北京 | 文科 | 高職單考單招分?jǐn)?shù)線 | 150 |
2014 | 北京 | 文科 | 專科提前批面試參考線(三科總分) | 150 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: