2014年西藏高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:38:55
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 460 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 310 |
2014 | 西藏 | 理科 | 專科(高職)漢族 | 288 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 280 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 230 |
2014 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 217 |
2014 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類?茲h族 | 202 |
2014 | 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源本科 | 200 |
2014 | 西藏 | 理科 | ?(高職)少數(shù)民族 | 196 |
2014 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 161 |
2014 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類專科少數(shù)民族 | 137 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 500 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 355 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 340 |
2014 | 西藏 | 文科 | ?(高職)漢族 | 323 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 285 |
2014 | 西藏 | 文科 | ?(高職)少數(shù)民族 | 251 |
2014 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 249 |
2014 | 西藏 | 文科 | 部隊(duì)生源本科 | 230 |
2014 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類?茲h族 | 226 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章: